Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP3/Bockstensdoppet    Utskriftsdatum  23 juni 2009   
  Tävlingsort  Varberg    Utskriftstid  20:19   
  Arrangör  Varberg Falkenbergsim         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
194  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  25 m  2:11.79   
57  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  50 m  2:12.14   
46  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  50 m  2:14.04   
423  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:14.44   
59  Nord Therese  1993  JÄRFÄLLA S  AL7693  50 m  2:15.01   
608  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  2:15.59   
569  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:15.85   
213  Hedwall Maria  1991  KARLSTAD  AM2891  25 m  2:16.00   
540  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  2:16.00   
10  207  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  2:17.48   
11  40  Baron Cecilia  1992  JÄRFÄLLA S  AE1692  50 m  2:17.51   
12  364  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  AV3296  25 m  2:17.74   
13  227  Kaspersson Erika  1994  ESLÖVS SS  AN4894  25 m  2:17.90   
14  150  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  2:18.12   
15  620  Petersen Simone Norman  1993  KØGE    50 m  2:18.78   
16  249  Westergaard Malene  1993  GTI  9308AC  50 m  2:18.85   
17  612  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  2:19.34   
18  24  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  2:19.44   
19  544  Johansson Märta  1994  UDDEVALLA  AD5894  25 m  2:19.74   
20  41  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  50 m  2:19.90   
21  242  Appelsø Johanne  1994  GTI  9412AM  25 m  2:20.11   
22  151  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  50 m  2:20.47   
23  581  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m  2:20.52   
24  428  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:21.34   
25  531  Larsen Mette Mellbye  1995  Asker SK    50 m  2:21.40   
26  430  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  2:21.79   
27  76  Wideen Hanna  1994  JÄRFÄLLA S  BF0694  50 m  2:21.92   
28  547  Larsson Emelie  1994  UDDEVALLA  AB1694  25 m  2:22.36   
29  527  Bolstad Marte K  1995  Asker SK    50 m  2:22.48   
30  473  Palm Josefin  1991  OSBY SS  AF6491  25 m  2:22.54   
31  49  Forsgren Madeleine  1993  JÄRFÄLLA S  BV5493  50 m  2:22.57   
32  429  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  50 m  2:22.78   
33  474  Ydesand Erica  1994  OSBY SS  AE7894  25 m  2:23.12   
34  78  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  2:23.33   
35  300  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  2:23.62   
36  434  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  50 m  2:23.91   
37  346  Quander Emelie  1995  SK LAXEN  AI3695  25 m  2:24.32   
38  196  Persson Maria  1993  SS IDEN  AK7693  25 m  2:24.35   
39  61  Norkko Fanny  1995  JÄRFÄLLA S  AU5495  50 m  2:24.58   
40  546  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  2:25.01   
41  557  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  2:25.28   
42  231  Maveus Sandra  1992  ESLÖVS SS  AS1492  25 m  2:25.48   
43  317  Baaz Felicia  1993  SK LAXEN  BI2693  25 m  2:26.09   
44  197  Persson Victoria  1992  SS IDEN  AP6892  25 m  2:26.44   
45  52  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  25 m  2:26.52   
46  Andersson Alexandra  1993  ELFSBORG  BG9693  25 m  2:26.53   
47  306  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  2:26.71   
48  74  Vicko Vanessa  1996  JÄRFÄLLA S  AK1896  25 m  2:26.85   
49  237  Remvig Filippa  1994  ESLÖVS SS  AC3894  25 m  2:27.49   
50  316  Azaric Daniela  1993  SK LAXEN  BZ4893  25 m  2:27.60   
51  75  Vicko Vendela  1997  JÄRFÄLLA S  AD7697  25 m  2:27.86   
52  491  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  2:28.06   
53  147  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  50 m  2:28.39   
54  45  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  2:28.84   
55  226  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  25 m  2:29.26   
56  396  Dahlhus Malene  1995  HORSENS  9506AM  25 m  2:29.73   
57  295  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  2:29.95   
58  602  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  2:30.23   
59  221  Fridh Hanna  1997  ESLÖVS SS  AJ9297  25 m  2:30.39   
60  501  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  2:30.73   
61  56  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  25 m  2:30.83   
62  137  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  50 m  2:31.18   
63  404  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  2:31.22   
64  432  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  2:31.36   
65  480  Sjöberg Mathilda  1995  SALTSJÖB    50 m  2:31.36   
66  402  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  25 m  2:33.04   
67  69  Svedberg Maria  1995  JÄRFÄLLA S  AU6495  50 m  2:33.31   
68  71  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  25 m  2:33.53   
69  136  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  50 m  2:33.60   
70  419  Ylitalo Natalie  1995  S 02  AQ8495  50 m  2:33.75   
71  369  Nord Moa  1992  VELLINGE-N  AI7492  25 m  2:34.54   
72  50  Frisk Sara  1996  JÄRFÄLLA S  AK0496  25 m  2:34.80   
73  185  Boman Cecilia  1996  SS IDEN  AV3696  25 m  2:35.13   
74  536  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  2:35.73   
75  118  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  50 m  2:36.11   
76  220  Fridh Ebba  1995  ESLÖVS SS  AN2495  25 m  2:36.47   
77  363  Hallgren Isabelle  1995  VELLINGE-N  BH2695  25 m  2:36.47   
78  607  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  2:36.65   
79  68  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  25 m  2:36.88   
80  145  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  50 m  2:37.11   
81  81  Axberg Josefin  1993  KUNGÄLV  AY9293  25 m  2:37.34   
82  556  Strandberg Emma  1997  UDDEVALLA  AX9497  25 m  2:37.98   
83  439  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:38.18   
84  98  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:38.21   
85  219  Forés Alba  1998  ESLÖVS SS  AI5298  50 m  2:38.30   
86  347  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  2:38.40   
87  348  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  2:38.96   
88  301  Baggesen-Gyllunge Cecilia  1994  SK 1970  BX7294  25 m  2:39.01   
89  366  Lundblad Emma  1995  VELLINGE-N  BO1295  25 m  2:39.40   
90  545  Karlsson Linn  1995  UDDEVALLA  AX9295  25 m  2:39.89   
91  323  Bång Olivia  1994  SK LAXEN  BK0894  50 m  2:40.09   
92  115  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:40.54   
93  586  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  2:40.94   
94  437  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:41.13   
95  436  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  2:41.32   
96  582  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  2:42.17   
97  442  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:42.62   
98  210  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  50 m  2:43.20   
99  505  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  2:43.42   
100  425  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  2:43.79   
101  339  Martinsson Astrid  1994  SK LAXEN  AS1894  50 m  2:43.86   
102  506  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:44.49   
103  203  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  50 m  2:45.45   
104  550  Marksund-Larsson Julia  1997  UDDEVALLA  AG0897  25 m  2:45.49   
105  117  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  2:45.60   
106  18  Johansson Louise  1996  ELFSBORG  AL5296  25 m  2:46.73   
107  100  Hellström Filippa  1995  MASS  AF0295  25 m  2:47.45   
108  373  Thomée Sofie  1995  VELLINGE-N  BH1695  25 m  2:47.53   
109  134  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  2:47.67   
110  66  Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  25 m  2:47.99   
111  328  Eklund Nina  1997  SK LAXEN  AW6697  25 m  2:48.10   
112  51  Hansson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  2:48.52   
113  336  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  2:49.33   
114  309  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  50 m  2:49.64   
115  324  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  2:50.02   
116  234  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  25 m  2:51.09   
117  230  Maveus Ellinor  1996  ESLÖVS SS  AL9496  25 m  2:52.02   
118  468  Haraldsson Felicia  1995  OSBY SS  AL1295  25 m  2:52.41   
119  411  Kaldrup Linnea  1996  S 02  AH9896  25 m  2:52.46   
120  162  Milding Emelie  1995  TUMLARNA  BM6495  50 m  2:53.26   
121  558  Svensson Anna  1991  UDDEVALLA  CF6291  25 m  2:53.98   
122  495  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  2:54.31   
123  590  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  2:55.60   
124  470  Lissner Helena  1997  OSBY SS  AE3697  50 m  2:56.70   
125  302  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  50 m  2:57.35   
126  341  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  2:58.51   
127  604  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  2:58.57   
128  374  Werthén Amanda  1997  VELLINGE-N  AO5297  25 m  2:58.72   
129  424  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  25 m  2:58.96   
130  215  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  50 m  3:00.00   
131  120  Lundberg Sara  1994  MASS  CA6294  25 m  3:00.74   
132  539  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  3:00.75   
133  479  Nilsson Alexandra  1998  SALTSJÖB    50 m  3:00.83   
134  335  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  50 m  3:00.93   
135  314  Andersson Ebba  1997  SK LAXEN  AW5697  25 m  3:01.41   
136  541  Johansson Elin  1996  UDDEVALLA  BJ4496  25 m  3:01.51   
137  39  Atran Sanna  1995  JÄRFÄLLA S  AU0895  25 m  3:01.70   
138  195  Nilsson Sara  1998  SS IDEN  AF3498  25 m  3:01.91   
139  543  Johansson Lina  1996  UDDEVALLA  AN0296  25 m  3:02.57   
140  611  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  3:03.22   
141  549  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  3:03.29   
142  431  Abraham Meron  1995  GÖTEBORG  BP0495  25 m  3:03.91   
143  96  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  3:03.92   
144  211  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  3:04.71   
145  Bengtsson Daniela  1998  ELFSBORG  AF6298  25 m  3:05.35   
146  368  Nilsson Vilma  1998  VELLINGE-N  AY7498  25 m  3:05.80   
147  494  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  3:07.30   
148  469  Lissner Anna  1995  OSBY SS  AA3495  25 m  3:07.76   
149  122  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  3:08.48   
150  109  Johansson Frida  1995  MASS  BU0295  25 m  3:08.95   
151  485  Bengtsson Rebecka  1994  VARBERG  BZ7494  25 m  3:10.86   
152  129  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  3:11.74   
153  112  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  3:12.73   
154  142  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  3:13.62   
155  571  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  3:19.45   
156  484  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  3:25.23   
157  352  Shehadeh Nathalie  1997  SK LAXEN  AM5497  25 m  3:26.22   
158  440  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  3:30.68   
159  435  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m     
160  193  Jönsson Malin  1997  SS IDEN  BJ6697  50 m     
161  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m     
162  426  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m     
163  613  Whitmer-Jacobsson Lea  1994  KUNGSBACKA  BY7894  50 m     
164  37  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m     
165  38  Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  25 m     
166  427  Johansson Michaela  2000  GÖTEBORG  AJ8400  25 m     
167  304  Hagborg Linneá  1996  SK 1970  BK8896  50 m     
168  201  Wigren Fannie  1997  SS IDEN  BH3897  50 m     
169  570  Zellén Sofia  1996  ALINGSÅS  BQ9496  25 m     
170  441  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m     
171  47  Eriksson Emelie  1998  JÄRFÄLLA S  AN8698  25 m     
172  512  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  50 m     
173  443  Pohjanvuori Maria  1998  GÖTEBORG  BA1298  25 m     
174  488  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  50 m     
175  493  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  50 m     
176  95  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m     
177  212  Traumer Charlotte  1991  TROLLHÄTTA  CE0691  50 m     
178  520  Svensson Celina  1997  VARBERG    50 m     
179  507  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  50 m     
180  518  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  50 m     
181  514  Mikic Hanna  1994  VARBERG    50 m     
182  433  Ekstedt Amanda Rundberg  1999  GÖTEBORG  AS4299  25 m     
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  58.97   
471  Mårtensson Robin  1991  OSBY SS  AD0591  25 m  59.07   
42  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  25 m  59.21   
206  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  1:00.69   
192  Hjelm Måns  1992  SS IDEN  AC7992  25 m  1:00.75   
623  Paaske Christian  1992  KØGE    50 m  1:01.81   
20  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG  AC3592  25 m  1:02.55   
106  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  50 m  1:02.69   
394  Andersen Daniel Steen  1995  HORSENS  9523AG  25 m  1:03.27   
10  198  Svensson Marcus  1992  SS IDEN  AJ3192  25 m  1:03.50   
11  12  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  1:03.54   
12  621  Merl Lars  1993  KØGE    50 m  1:04.26   
13  58  Modin Fabian  1993  JÄRFÄLLA S  AU8793  50 m  1:04.32   
14  371  Rohde Adam  1993  VELLINGE-N  AV6593  25 m  1:04.73   
15  44  Demirian Mattias  1994  JÄRFÄLLA S  AN1190  50 m  1:05.17   
16  313  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  1:05.42   
17  199  Svensson Martin  1994  SS IDEN  AE7794  25 m  1:06.18   
18  248  Seierø Kim  1992  GTI  9227AF  50 m  1:06.71   
19  190  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN  AR0192  50 m  1:06.84   
20  105  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  50 m  1:07.00   
21  128  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  50 m  1:07.02   
22  444  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:07.25   
23  535  Ørbeck Johann David  1995  Asker SK    50 m  1:07.57   
24  168  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  50 m  1:07.71   
25  88  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  50 m  1:08.02   
26  397  Lagoni Henrik  1991  HORSENS  9187AD  50 m  1:08.13   
27  622  Warm Christian  1992  KØGE    50 m  1:08.39   
28  157  Nilsson Konrad  1995  SÄFFLE SS  AI6595  25 m  1:08.58   
29  625  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  50 m  1:08.75   
30  65  Rotstam Andreas  1994  JÄRFÄLLA S  AP2194  50 m  1:08.75   
31  458  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:08.99   
32  124  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  50 m  1:09.20   
33  475  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  50 m  1:09.57   
34  77  Zakzouk Ahmed  1992  JÄRFÄLLA S  BC6792  25 m  1:09.79   
35  537  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  1:09.92   
36  343  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  1:10.67   
37  123  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  50 m  1:10.85   
38  82  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  50 m  1:10.89   
39  48  Fleminggård Joakim  1995  JÄRFÄLLA S  AO6795  50 m  1:10.97   
40  456  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  50 m  1:11.55   
41  238  Remvig Sebastian  1992  ESLÖVS SS  AI8792  25 m  1:11.72   
42  453  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  25 m  1:12.74   
43  64  Orö Anton  1995  JÄRFÄLLA S  AK2195  50 m  1:12.96   
44  186  Boman Simon  1994  SS IDEN  AM0394  25 m  1:13.00   
45  191  Hjelm Julius  1994  SS IDEN  AC6194  25 m  1:13.38   
46  457  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:13.86   
47  529  Hagby Andreas Manum  1995  Asker SK    50 m  1:13.98   
48  160  Skoogh Tim  1995  SÄFFLE SS  AQ6795  25 m  1:14.14   
49  321  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  50 m  1:14.15   
50  53  Kalm Nils  1995  JÄRFÄLLA S  AL2395  50 m  1:14.37   
51  367  Lundell Rasmus  1995  VELLINGE-N  AH8795  25 m  1:14.65   
52  583  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:14.72   
53  448  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:14.92   
54  159  Rogne Gustav  1992  SÄFFLE SS  AG8592  25 m  1:14.97   
55  585  Gingsjö Henrik  1994  KUNGSBACKA  AU2394  25 m  1:15.47   
56  33  Svensson Christian  1991  ELFSBORG  AG5191  25 m  1:15.83   
57  338  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  1:15.87   
58  79  Åström Konstantin  1995  JÄRFÄLLA S  AK3995  50 m  1:16.38   
59  161  Wanna Simon  1996  SÄFFLE SS  AD3996  25 m  1:16.60   
60  554  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  1:17.15   
61  158  Rogne Carl  1996  SÄFFLE SS  AC9796  25 m  1:18.22   
62  451  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:18.43   
63  17  Johannesson Adrian  1995  ELFSBORG  AT5595  25 m  1:19.94   
64  614  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:20.69   
65  223  Hansson Petter  1995  ESLÖVS SS  AA4995  25 m  1:21.08   
66  593  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:21.49   
67  172  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:23.73   
68  454  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  1:23.73   
69  119  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  50 m  1:24.41   
70  533  Løvø Marcus Heggtveit  1996  Asker SK    50 m  1:24.52   
71  235  Olsson Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK1796  50 m  1:25.21   
72  171  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  50 m  1:25.49   
73  445  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:25.49   
74  132  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  50 m  1:28.62   
75  13  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  1:28.94   
76  459  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:29.27   
77  624  Palade Jonathan  1994  VELLINGE-N  AY8194  50 m  1:30.66   
78  530  Hagby Christian Manum  1998  Asker SK    50 m  1:30.79   
79  450  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:30.96   
80  519  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  1:31.52   
81  447  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:33.41   
82  532  Lervik Nils  1997  Asker SK    50 m  1:33.53   
83  110  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  50 m  1:33.57   
84  153  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  50 m  1:38.92   
85  489  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:39.72   
86  452  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:40.08   
87  609  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  50 m  1:54.02   
88  355  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  50 m     
89  121  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m     
90  358  Larsson Albin  1998  SKENE SIM  AF4798  50 m     
91  360  Persson Tobias  1996  SKENE SIM  AQ4196  50 m     
92  70  Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m     
93  446  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m     
94  87  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
95  163  Milding Johan  1997  TUMLARNA  AK2997  25 m     
96  54  Kubat Alexander  1998  JÄRFÄLLA S  AJ5998  25 m     
97  80  Östrand Emil  1998  JÄRFÄLLA S  AB2598  25 m     
98  73  Wahlquist David  1998  JÄRFÄLLA S  AI0198  25 m     
99  449  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
151  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  50 m  1:13.78   
626  Bergström-Tronsmoen Silje  1991  OSBY SS  AS6491  50 m  1:14.86   
207  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  1:15.21   
608  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  1:15.75   
515  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:16.73   
150  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  1:17.10   
72  Ugander Jessica  1992  JÄRFÄLLA S  AO6892  50 m  1:17.20   
10  Engfors-Nyqvist Mathilda  1992  ELFSBORG  AZ9892  25 m  1:17.47   
473  Palm Josefin  1991  OSBY SS  AF6491  25 m  1:17.76   
10  429  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:18.79   
11  68  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  25 m  1:18.81   
12  194  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  25 m  1:18.86   
13  474  Ydesand Erica  1994  OSBY SS  AE7894  25 m  1:18.96   
14  243  Damberg Julie  1992  GTI  9296AD  25 m  1:19.14   
15  52  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  25 m  1:19.21   
16  152  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  50 m  1:19.24   
17  492  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:19.35   
18  516  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:20.04   
19  250  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:20.09   
20  46  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  50 m  1:20.23   
21  428  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:20.31   
22  413  Moberg Jessica  1993  S 02  BD0493  25 m  1:20.63   
23  574  Andrén Caroline  1993  KUNGSBACKA  BD7293  25 m  1:20.99   
24  612  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:21.14   
25  322  Borup Petra  1993  SK LAXEN  BY3493  50 m  1:21.84   
26  27  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG  BJ6291  25 m  1:22.08   
27  402  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  25 m  1:22.15   
28  204  Ek Sofia  1992  TROLLHÄTTA  BI0892  25 m  1:22.25   
29  15  Gustavsson Hanna  1994  ELFSBORG  AL1294  25 m  1:22.32   
30  477  Lunusjkin Maria  1993  SALTSJÖB  BR0893  50 m  1:22.43   
31  546  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  1:22.50   
32  416  Schariot Hanna  1993  S 02  BD4493  25 m  1:22.54   
33  481  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  1:22.82   
34  323  Bång Olivia  1994  SK LAXEN  BK0894  25 m  1:22.93   
35  300  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:23.65   
36  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  1:24.05   
37  24  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  1:24.79   
38  536  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:25.14   
39  501  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:25.15   
40  557  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  1:25.43   
41  544  Johansson Märta  1994  UDDEVALLA  AD5894  25 m  1:26.06   
42  231  Maveus Sandra  1992  ESLÖVS SS  AS1492  25 m  1:26.37   
43  558  Svensson Anna  1991  UDDEVALLA  CF6291  25 m  1:26.49   
44  480  Sjöberg Mathilda  1995  SALTSJÖB    50 m  1:26.56   
45  50  Frisk Sara  1996  JÄRFÄLLA S  AK0496  25 m  1:26.57   
46  187  Christensson Jenny  1996  SS IDEN  BD4696  25 m  1:26.65   
47  74  Vicko Vanessa  1996  JÄRFÄLLA S  AK1896  25 m  1:27.10   
48  39  Atran Sanna  1995  JÄRFÄLLA S  AU0895  25 m  1:27.79   
49  210  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:27.82   
50  325  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  25 m  1:27.91   
51  78  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  1:28.25   
52  430  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:28.26   
53  71  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  25 m  1:28.43   
54  75  Vicko Vendela  1997  JÄRFÄLLA S  AD7697  25 m  1:29.11   
55  324  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:29.11   
56  21  Larsson Hanna  1995  ELFSBORG  AA6895  25 m  1:29.20   
57  552  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  25 m  1:29.37   
58  69  Svedberg Maria  1995  JÄRFÄLLA S  AU6495  25 m  1:29.54   
59  306  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:29.70   
60  556  Strandberg Emma  1997  UDDEVALLA  AX9497  25 m  1:29.85   
61  543  Johansson Lina  1996  UDDEVALLA  AN0296  25 m  1:30.29   
62  436  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:30.49   
63  469  Lissner Anna  1995  OSBY SS  AA3495  25 m  1:30.83   
64  18  Johansson Louise  1996  ELFSBORG  AL5296  25 m  1:31.19   
